Mienie Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu wg wartości brutto na 31.12.2024 r.
1. Budynek (ul. Dąbrowskiego 4) | 6 625 510,65 - PLN |
2. Środki trwałe | 404 105,01 - PLN |
3. Wartości niematerialne i prawne | 244 309,13 - PLN |
4. Grunt zabudowany o pow. 0,0759 ha (ul. Dąbrowskiego 4) | 113 933,49 - PLN |
5. Wyposażenie | 1 155 265,28 - PLN |
6. Zbiory biblioteczne | 2 310 559,88 - PLN |
Ogółem 10 853 683,44 - PLN |