Mienie Biblioteki
wykonał: Marcin Żynda typ akcji: Edycja artykułu
1. Budynek (ul. Dąbrowskiego 4) | 6 597 528,15 - PLN |
2. Środki trwałe | 654 219,48 - PLN |
3. Wartości niematerialne i prawne | 238 002,60 - PLN |
4. Grunt zabudowany o pow. 0,0759 ha (ul. Dąbrowskiego 4) | 113 933,49 - PLN |
5. Wyposażenie | 1 038 186,65 - PLN |
6. Zbiory biblioteczne | 1 981 419,75 - PLN |
Ogółem 10 623 290,12 - PLN |