Mienie Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu wg wartości brutto na 31.12.2021 r.
wykonał: Marcin Żynda typ akcji: Edycja artykułu
1. Budynek (ul. Dąbrowskiego 4) | 6 597 528,15 - PLN |
2. Środki trwałe | 503 630,65 - PLN |
3. Wartości niematerialne i prawne | 237 245,76 - PLN |
4. Grunt zabudowany o pow. 0,0759 ha (ul. Dąbrowskiego 4) | 113 933,49 - PLN |
5. Wyposażenie | 1 123 422,78 - PLN |
6. Zbiory biblioteczne | 2 122 966,59 - PLN |
Ogółem 10 698 727,42 - PLN |