Mienie Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu wg wartości brutto na 31.12.2022 r.
wykonał: Marcin Żynda typ akcji: Edycja akapitu artykułu
1. Budynek (ul. Dąbrowskiego 4) | 6 625 510,65 - PLN |
2. Środki trwałe | 503 630,65 - PLN |
3. Wartości niematerialne i prawne | 234 602,38 - PLN |
4. Grunt zabudowany o pow. 0,0759 ha (ul. Dąbrowskiego 4) | 113 933,49 - PLN |
5. Wyposażenie | 1 141 640,13 - PLN |
6. Zbiory biblioteczne | 2 185 992,80 - PLN |
Ogółem 10 805 310,10 - PLN |