Mienie Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu wg wartości brutto na 31.12.2023 r.
wykonał: Marcin Żynda typ akcji: Edycja akapitu artykułu
1. Budynek (ul. Dąbrowskiego 4) | 6 625 510,65 - PLN |
2. Środki trwałe | 404 105,01 - PLN |
3. Wartości niematerialne i prawne | 243 934,13 - PLN |
4. Grunt zabudowany o pow. 0,0759 ha (ul. Dąbrowskiego 4) | 113 933,49 - PLN |
5. Wyposażenie | 1 121 842,08 - PLN |
6. Zbiory biblioteczne | 2 240 033,43 - PLN |
Ogółem 10 749 358,79 - PLN |